| コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:80cm 幅:約30m |
| Bコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:65cm 幅:約30m |
| Cコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:85cm 幅:約30m |
| Dコース | 〇 | 13:00頃~16:30 | 積雪:85cm 幅:30m |
| D-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:50cm 幅:30cm |
| D-2コース | 〇 | 13:00頃~16:30 | 積雪:70cm 幅:30m |
| Eコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:70cm 幅:20m
E~G2コースにかけて25連ウェーブが登場しています。 |
| Fコース | 〇 | 8:30~13:00 | 積雪:75cm 幅:20m |
| G-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:70cm 幅:20m |
| G-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:80cm 幅:30m
E~G2コースにかけて25連ウェーブが登場しています。 |
| Hコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:55cm 幅:15m |
| スノーランド | 〇 | 9:00~16:00 | 全長40m 幅20m |
| リフト名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パノラマリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
| フラワーリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
| バードリフト | × | –:–~–:– | 2人乗りペアリフト 25-26シーズンはリフト故障のため運休となります。 |
| スノーエスカレータ | 〇 | 9:00~16:00 | スノーランド内 |
※パノラマリフト(コース)はおんぶ、抱っこ滑走はできません。フラワーリフト(Gコース)は可能です。
滑走可能用具一覧はこちら
25-26シーズンコース規制予定はこちら














